+86-13989502277 SX-SH1 超级混合袋装弹簧机

SX-SH1 可以实现哪些类型的弹簧?
| 弹簧型 | 特征 | 弹簧腰围 | 线径 | 袋装弹簧高度 |
| 高压缩袋装弹簧 | 良好的韧性 | 60-75毫米 | Φ1.7-2.1mm | 130-240毫米(>240毫米可按需定制) |
| 节省成本 | ||||
| 轻的 | ||||
| 超强4圈弹簧 | 轻的 | 60-75毫米 | Φ1.6-2.1mm | 只需旋转4圈,即可达到以下高度: |
| 超低成本 | 口袋后高度:170-180毫米 | |||
| 口袋前高度:220毫米 | ||||
| 传统袋装弹簧 | 古典 | 50-75毫米 | Φ1.6-2.3mm | 80-240毫米(大于240毫米可定制) |
技术参数
| 弹簧型 | 传统袋装弹簧 | 超强 - 4个独立袋装弹簧 | 高压缩袋装弹簧 | 单排超强 - 4个独立袋装弹簧 单排高压缩独立袋装弹簧 | 单排超强四袋弹簧 单排传统袋弹簧 |
| 线径(毫米) | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 和 2.0 |
| 弹簧钢丝(毫米) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 春天来了 | 6 | 4 | 5.5 | 超强 - 4 弹簧 4 圈 高压缩 6 圈 | 超强型 - 4 弹簧 4 圈,普通型弹簧 6 圈 |
| 弹簧顶部直径(毫米) | 55 | 50 | 50 | Ultra - 4 弹簧 50 高压缩 50 | 超强型 - 4 弹簧 50 常规弹簧 50 |
| 弹簧底部直径(毫米) | 55 | 50 | 50 | Ultra - 4 弹簧 50 高压缩 50 | 超强型 - 4 弹簧 50 常规弹簧 50 |
| 每根弹簧的线长(毫米) | 1070 | 770 | 1220 | Ultra - 4 弹簧 770 高压缩 1220 | Ultra - 4 弹簧 770 常规弹簧 1070 |
| 口袋前高度(毫米) | 220 | 220 | 330 | Ultra - 4 弹簧 220 高压缩 330 | Ultra - 4 弹簧 220 常规弹簧 220 |
| 口袋高度(毫米) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 每个口袋高度(毫米) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 弹簧数量(900*1900mm) | 420(14*30行) | 434(14*31行) | 420(14*30行) | 420(14*30行) | 420(14*30行) |
| 每单位线材重量(公斤) | 10.9 | 5.64 | 8.4 | 6.93 | 8.19 |
| 每单位节省的线材重量(公斤) | / | 5.26 | 2.5 | 3.97 | 2.71 |
| 储蓄率(%) | / | 0.4826 | 0.2294 | 0.3642 | 0.2486 |
产品信息
SX-SH1 超级混合双线袋装弹簧缝纫机
1. 基本满足市面上所有类型的袋装弹簧的需求。
2. 可调节高度压缩,以平衡弹簧强度
SX-SH2 可以生产三种类型的弹簧:
1. 高压缩袋式弹簧
2. 超四圈弹簧:超四圈弹簧的设计用途非常广泛,基本上可以满足市场上所有不同的口袋弹簧需求。
3. 常规袋装弹簧




